Concepteur de forêts comestibles | Semisto
<aside> 💁 Tu trouveras ci-dessous le détail des cours lorsqu’il est rendu disponible par le/la formateur·trice.
</aside>
Dates | Formateur·trice | Sujet |
---|---|---|
8-9 septembre | Michael Hulet | Vers l'ère des forêts comestibles |
Dates | Formateur·trice | Sujet |
---|---|---|
15-16 septembre | Laurence Delahaye | Imiter la nature |
13 octobre | Laurence Delahaye | Biologie de l'arbre |
14 octobre | Michael Dossin | Caractéristiques de la forêt-jardin |
8 décembre | Eric Luyckx | Les forêts-jardins et le changement climatique |
15 décembre | Anne Goldschmidt | Différents modèles d'agroforesteries et partage d'expériences d'un parcours agroécologique en France |
12-13 janvier | Laurence Delahaye | Ecologie et santé des arbres |
février 2024 | Anne Goldschmidt | Initiation à l'agriculture syntropique |
non déterminé | non déterminé | Un écosystème à cultiver |
non déterminé | Laurence Delahaye | Les niches écologiques |
non déterminé | Michael Dossin | Espèces indigènes et exotiques |
L'observation des arbres au sein d'une forêt nous apporte une compréhension approfondie du fonctionnement des écosystèmes forestiers naturels et nous inspirent pour le déploiement de jardins-forêts résilients. Les forêts sont des systèmes complexes où chaque élément joue un rôle essentiel dans l'équilibre et la durabilité de l'environnement.
Voici quelques points clés que vous apprendrez lors de ce module en observant les arbres d'une forêt et en les appliquant à la conception de jardins forestiers en permaculture :